Været
Sted | torsdag | fredag | lørdag | søndag | mandag |
---|---|---|---|---|---|
Asker og Bærum | 10° | 13° | 16° | 12° | 8° |
Asker | 9° | 14° | 14° | 12° | 8° |
Borgen | 9° | 14° | 14° | 12° | 8° |
Fornebu | 11° | 11° | 14° | 12° | 8° |
Gupu | 8° | 12° | 12° | 10° | 6° |
Heggedal | 9° | 14° | 14° | 11° | 8° |
Hvalstrand | 10° | 12° | 15° | 13° | 8° |
Lommedalen | 8° | 12° | 13° | 11° | 6° |
Data levert av met.no