BudstikkaSport
BYTTET KLUBB: Leni Larsen Kaurin er klar for Frankfurt. FOTO: ULF HANSEN
Kjøp bilde
28-åringen forlater tyske Turbine Potsdam etter to og et halvt år.
Den tidligere Asker-spilleren innrømmer at hun vurderte å returnere til norsk fotball og Stabæk.
Men 28-åringen ønsker å spille på høyt nivå i den tyske ligaen frem til VM i Tyskland 2011.
- Jeg har ikke fått tillit her i Potsdam og trengte nye utfordringer. Sportslig er det veldig bra med Frankfurt, som har vært den beste klubben i Tyskland de siste årene, sier Kaurin.
Tyske stjerner som Birgit Prinz, Kerstin Garefrekes, Ariane Hingst og Conny Pohlers blir blant hennes nye lagvenninner.
Hun har skrevet en kontrakt på halvannet år. Leni Larsen Kaurin sier det er sannsynlig at hun kan ende opp i Stabæk etter det.
Publisert onsdag 03. februar 2010 kl. 07:57.
Sist oppdatert onsdag 03. februar 2010 kl. 07:57.
Topp humør på Jultultreffen
(21 bilder)
VUL cup i fotball
(71 bilder)
Stabæk-seier mot Donn
(31 bilder)
Se resultatlisten
Her kan du følge resultatene i Budstikkas store tippekonkurranse for eliteserien i fotball. Resultatlisten oppdateres etter hver serierunde.
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stabæk | 50-6 | 39 |
| 2 | Røa | 41-19 | 37 |
| 3 | Kolbotn | 32-10 | 31 |
| 4 | Arna-Bjørnar | 39-13 | 30 |
| 5 | LSK Kvinner | 29-18 | 25 |
| 6 | Trondheims-Ørn | 22-21 | 24 |
| 7 | Klepp | 22-20 | 19 |
| 8 | Amazon Grimstad | 17-30 | 17 |
| 9 | Donn | 16-29 | 14 |
| 10 | Kattem | 11-41 | 11 |
| 11 | Linderud-Grei | 12-49 | 8 |
| 12 | Fløya | 11-46 | 5 |
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 45-17 | 52 |
| 2 | Vålerenga | 50-23 | 43 |
| 3 | Tromsø | 27-17 | 40 |
| 4 | Strømsgodset | 35-37 | 36 |
| 5 | Viking | 35-27 | 33 |
| 6 | Aalesund | 30-26 | 33 |
| 7 | Start | 40-44 | 32 |
| 8 | Haugesund | 35-28 | 31 |
| 9 | Stabæk | 35-32 | 30 |
| 10 | Odd Grenland | 33-34 | 29 |
| 11 | Lillestrøm | 34-28 | 28 |
| 12 | Brann | 33-36 | 24 |
| 13 | Hønefoss | 21-43 | 23 |
| 14 | Molde | 31-42 | 20 |
| 15 | Kongsvinger | 20-43 | 15 |
| 16 | Sandefjord | 13-40 | 8 |
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Asker | 46-27 | 37 |
| 2 | Notodden | 54-18 | 35 |
| 3 | Nest-Sotra | 38-33 | 33 |
| 4 | Kjelsås | 38-34 | 29 |
| 5 | Manglerud Star Toppf. | 46-32 | 28 |
| 6 | Frigg | 34-29 | 28 |
| 7 | Bærum | 35-31 | 25 |
| 8 | Stabæk 2 | 29-35 | 25 |
| 9 | Åsane | 32-34 | 22 |
| 10 | Førde | 28-43 | 22 |
| 11 | Vålerenga 2 | 39-52 | 19 |
| 12 | Os | 29-33 | 18 |
| 13 | Stord | 23-49 | 15 |
| 14 | Fana | 17-38 | 13 |
Musikal i Heggedal kirke
Musikal med ungdomsgruppen "Team Heggedal" med årets konfirmanter og band.
1
5
Holmen 1- 2000 tok 4 av 4 mulige.
Holmen 1 var i storslag og tok med seg 4 av 4 mulige seire
2
ANSIKTSMALING i Løkkehaven
På Byfesten lørdag var det ansiktsmaling og tatovering med ungdommer fra Sandvika Barne- og Ungdomsteater i Løkkehaven.
1
1
Finn din tabell
Finn tabeller for bandy, basketball, fotball, håndball, innebandy og ishockey.