BudstikkaIshockey
OVERTAK: Erik Follestad Johansen (øverst) og Frisk har koblet et godt grep i kvalikspillet. I kveld venter Rosenborg i Trondheim. Bildet er fra kampen mot Kongsvinger. FOTO: ULF HANSEN
Kjøp bilde
Både Frisk og Rosenborg står bokført med to seire etter like mange kamper i kvalikspillet. I kveld møtes lagene i Leangen ishall.
– Den tøffeste motstanderen så langt. Vi reiser til Trondheim uten press på oss. Selv med tap frykter jeg ikke for eliteserieplassen neste sesong. Jeg har sett Rosenborg mot Hasle/Løren og mot vårt egen andrelag i 1. divisjon. De har flere spillere med erfaring fra eliteserien for TIK. Rosenborg har også forsterket laget foran kvaliken med blant annet den tidligere landslagsbacken Svein Enok Nørstebø. Både de etablerte spillerne og nykommerne er robuste spillere som gjør mange poeng. I tillegg har de en bra keeper med erfaring fra Allsvenskan, forteller Bergman.
– Vi har et høyere tempo i spillet vårt enn trønderne, og skal profittere på det, legger Frisk-treneren til.
I Frisk-leieren er det kun en usikkerhet på spillersiden. Backen Johan Erkärds har vært skadet lenge, og er egentlig friskmeldt fra den. Nå har svensken imidlertid blitt rammet av magesyke.
– Jeg håper at Johan rekker de to siste kampene, opplyser Bergman.
Frisk, Rosenborg, Kongsvinger og Grüner, som utgjør kvalikgruppen, spiller mot hverandre hjemme og borte. De to beste lagene spiller i eliteserien neste sesong.
Publisert torsdag 11. mars 2010 kl. 19:30.
Sist oppdatert torsdag 11. mars 2010 kl. 19:30.
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vålerenga Ishockey Elite | 162-107 | 98 |
| 2 | Sparta Sarpsborg, IHK | 161-122 | 86 |
| 3 | Stavanger Ishockeyklubb | 135-122 | 82 |
| 4 | Lørenskog Ishockeyklubb | 166-155 | 81 |
| 5 | Lillehammer Ishockeyklubb | 151-137 | 73 |
| 6 | Stjernen Hockey | 135-167 | 60 |
| 7 | Manglerud Star Ishockey, IL | 133-154 | 59 |
| 8 | Storhamar Ishockey | 139-166 | 58 |
| 9 | Frisk-Asker IF Ish | 122-174 | 51 |
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg Elite | 230-57 | 65 |
| 2 | Kongsvinger IL - Ishockey | 157-93 | 56 |
| 3 | Grüner Ishockey IL | 195-105 | 51 |
| 4 | Stavanger 2 | 171-105 | 48 |
| 5 | Hasle/Løren IL - Ishockey | 137-104 | 42 |
| 6 | Tønsberg og Omegn IHK | 184-148 | 40 |
| 7 | Bergen Ishockeyklubb | 127-104 | 39 |
| 8 | Frisk Asker/NTG 2 | 125-106 | 38 |
| 9 | Vålerenga Elite 2 | 143-127 | 36 |
| 10 | Lillehammer/NTG 2 | 118-131 | 35 |
| 11 | Manglerud Star 2 | 115-141 | 31 |
| 12 | Jutul, IL - Ishockey | 105-130 | 25 |
| 13 | Sparta Sarp 2 | 114-145 | 24 |
| 14 | Gjøvik Hockey | 104-168 | 21 |
| 15 | Lørenskog 2 | 134-196 | 19 |
| 16 | Furuset Ishockey IF | 110-207 | 15 |
| 17 | Storhamar 2 | 104-205 | 14 |
| 18 | Stjernen 2 | 77-178 | 13 |
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Prinsdal Ishockeyklubb | 99-51 | 26 |
| 2 | Oppsal IF Ishockey | 96-58 | 23 |
| 3 | Nes Ishockeyklubb | 88-54 | 23 |
| 4 | Kongsberg IF - Ishockey | 82-72 | 19 |
| 5 | Skedsmo IHK | 90-69 | 18 |
| 6 | Holmen Hockey | 64-70 | 14 |
| 7 | Ski IL - Ishockey | 77-123 | 10 |
| 8 | Sparta Comet | 57-101 | 7 |
| 9 | Grüner 2 | 53-108 | 4 |
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nesøya IL - Ishockey | 111-61 | 23 |
| 2 | Skedsmo 2 | 134-64 | 19 |
| 3 | Jutul 2 | 112-70 | 18 |
| 4 | Jar IL - Ishockey | 94-74 | 18 |
| 5 | Hasle/Løren 2 | 66-95 | 13 |
| 6 | Jordal IHK | 58-111 | 8 |
| 7 | Tønsberg 2 | 68-118 | 7 |
| 8 | Aker Ishockeyklubb | 42-92 | 6 |
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lillehammer/NTG | 170-78 | 53 |
| 2 | Frisk Asker,/NTG | 187-100 | 39 |
| 3 | Vålerenga Ishockey | 153-95 | 39 |
| 4 | Storhamar Ishockey | 150-125 | 36 |
| 5 | Sparta Sarpsborg, IHK | 146-124 | 35 |
| 6 | Rosenborg Ishockeyklubb | 116-113 | 34 |
| 7 | Lørenskog Ishockeyklubb | 118-151 | 24 |
| 8 | Furuset Ishockey IF | 127-186 | 20 |
| 9 | Viking/Siddis | 76-271 | 8 |
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Storhamar Ishockey | 221-133 | 58 |
| 2 | Manglerud Star Ishockey, IL | 206-89 | 55 |
| 3 | Frisk Asker/NTG | 200-119 | 52 |
| 4 | Lillehammer/NTG | 207-128 | 50 |
| 5 | Stjernen Hockey | 228-130 | 48 |
| 6 | Vålerenga Ishockey | 166-144 | 41 |
| 7 | Rosenborg Ishockeyklubb | 154-168 | 35 |
| 8 | Furuset Ishockey IF | 171-236 | 29 |
| 9 | Hasle-Løren/Furuset | 130-146 | 29 |
| 10 | Sparta Sarpsborg, IHK | 141-176 | 26 |
| 11 | Lørenskog Ishockeyklubb | 137-195 | 21 |
| 12 | Bergen Ishockeyklubb | 111-189 | 17 |
| 13 | Viking/Siddis | 73-292 | 7 |
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jordal Ishockeyklubb | 55-23 | 24 |
| 2 | Kongsberg IF - Ishockey | 51-26 | 21 |
| 3 | Bergen Ishockeyklubb | 52-26 | 18 |
| 4 | Grüner Ishockey IL | 18-45 | 13 |
| 5 | Holmen Hockey | 27-83 | 4 |
Sommer i Bærum Taekwon-Do
Her er det full aktivitet hele sommeren igjennom!!!
2
Heksa brant på Hvalstrand
Stemningen var høy da heksa som tronet Sankthansbålet på Hvalstrand skulle antennes.
5
DIF99 gjentok suksessen
Fotball. Dikemarks gutter 1999 reiste seg nok en gang, denne gangen på hjemmebane mot Hvalstad.
Finn din tabell
Finn tabeller for bandy, basketball, fotball, håndball, innebandy og ishockey.
Export =