BudstikkaIshockey
TØFFE TAK: Petter Kristiansen og resten av Frisk-laget møter Vålerenga i Askerhallen tirsdag kveld. Bildet er fra en annen kamp. FOTO: TRINE JØDAL
Kjøp bilde
1. periode:
Etter 1.11 tok bortelaget ledelsen. Jimmy Danielsson gjorde en god redning før pucken ble liggende foran Asker-målet. Brede Frettem Csiszar satte pucken i det åpne målet.
Frisk kom seg litt til hektene i minuttene etter scoringen. Men etter fem minutter var gjestenes Raimond Hesler igjennom. Skuddet gikk på innsiden av stolpen og ut.
Etter 16 minutter måtte Frisk spille i undertall for andre gang i kampen. Anders Fredriksen fikk god tid til å sikte og prikket krysset med skuddet som sendte gjestene foran med to.
2. periode:
Etter dette var det mest Vålerenga. Laget er effektive og utnytter også feil i Frisk-forsvaret og gikk fra til 0-6.
3. periode:
Frisk Asker 1
Vålerenga 8
Ishockey, eliteserien menn
Perioderesultater:
Mål:
1. periode:
2. periode:
3. periode:
Skuddstatistikk:
Hoveddommer:
Utvisninger:
Tilskuere:
Seriestarten har vært alt annet enn bra for Frisk og laget ligger desidert sist på tabellen før møtet med Vålerenga, som ligger på 2. plass på tabellen
Lagene har møttes én gang tidligere i år. Da vant Vålerenga 3-2 på Jordal amfi.
I Frisk-leiren håper man på at tirsdagens møte med Vålerenga skal gi både tre poeng og ny publikumsrekord
Publisert tirsdag 20. oktober 2009 kl. 18:29.
Sist oppdatert tirsdag 20. oktober 2009 kl. 18:29.
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vålerenga Ishockey Elite | 162-107 | 98 |
| 2 | Sparta Sarpsborg, IHK | 161-122 | 86 |
| 3 | Stavanger Ishockeyklubb | 135-122 | 82 |
| 4 | Lørenskog Ishockeyklubb | 166-155 | 81 |
| 5 | Lillehammer Ishockeyklubb | 151-137 | 73 |
| 6 | Stjernen Hockey | 135-167 | 60 |
| 7 | Manglerud Star Ishockey, IL | 133-154 | 59 |
| 8 | Storhamar Ishockey | 139-166 | 58 |
| 9 | Frisk-Asker IF Ish | 122-174 | 51 |
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg Elite | 230-57 | 65 |
| 2 | Kongsvinger IL - Ish | 157-93 | 56 |
| 3 | Grüner Ishockey IL | 195-105 | 51 |
| 4 | Stavanger 2 | 171-105 | 48 |
| 5 | Hasle/Løren IL - Ishockey | 137-104 | 42 |
| 6 | Tønsberg og Omegn IHK | 184-148 | 40 |
| 7 | Bergen Ishockeyklubb | 127-104 | 39 |
| 8 | Frisk Asker/NTG 2 | 125-106 | 38 |
| 9 | Vålerenga Elite 2 | 143-127 | 36 |
| 10 | Lillehammer/NTG 2 | 118-131 | 35 |
| 11 | Manglerud Star 2 | 115-141 | 31 |
| 12 | Jutul, IL - Ishockey | 105-130 | 25 |
| 13 | Sparta Sarp 2 | 114-145 | 24 |
| 14 | Gjøvik Hockey | 104-168 | 21 |
| 15 | Lørenskog 2 | 134-196 | 19 |
| 16 | Furuset Ishockey IF | 110-207 | 15 |
| 17 | Storhamar 2 | 104-205 | 14 |
| 18 | Stjernen 2 | 77-178 | 13 |
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Prinsdal Ishockeyklubb | 90-47 | 22 |
| 2 | Oppsal IF Ishockey | 88-54 | 21 |
| 3 | Nes Ishockeyklubb | 81-49 | 21 |
| 4 | Kongsberg IF - Ishockey | 68-69 | 15 |
| 5 | Skedsmo IHK | 71-57 | 14 |
| 6 | Holmen Hockey | 63-63 | 14 |
| 7 | Ski IL - Ishockey | 69-117 | 8 |
| 8 | Sparta Comet | 45-76 | 7 |
| 9 | Grüner 2 | 48-91 | 4 |
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nesøya IL - Ishockey | 99-47 | 21 |
| 2 | Skedsmo 2 | 121-52 | 17 |
| 3 | Jar IL - Ishockey | 87-73 | 16 |
| 4 | Jutul 2 | 88-57 | 14 |
| 5 | Hasle/Løren 2 | 60-78 | 13 |
| 6 | Aker Ishockeyklubb | 40-84 | 6 |
| 7 | Jordal IHK | 46-95 | 6 |
| 8 | Tønsberg 2 | 58-113 | 5 |
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lillehammer/NTG | 170-78 | 53 |
| 2 | Frisk Asker/NTG | 187-100 | 39 |
| 3 | Vålerenga Ishockey | 153-95 | 39 |
| 4 | Storhamar Ishockey | 150-125 | 36 |
| 5 | Sparta Sarpsborg, IHK | 146-124 | 35 |
| 6 | Rosenborg Ishockeyklubb | 116-113 | 34 |
| 7 | Lørenskog Ishockeyklubb | 118-151 | 24 |
| 8 | Furuset Ishockey IF | 127-186 | 20 |
| 9 | Viking/Siddis | 76-271 | 8 |
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Storhamar Ishockey | 221-133 | 58 |
| 2 | Manglerud Star Ishockey, IL | 206-89 | 55 |
| 3 | Frisk Asker, IF - Ishockey | 200-119 | 52 |
| 4 | Lillehammer Ishockeyklubb | 207-127 | 50 |
| 5 | Stjernen Hockey | 228-130 | 48 |
| 6 | Vålerenga Ishockey | 166-144 | 41 |
| 7 | Rosenborg Ishockeyklubb | 154-168 | 35 |
| 8 | Furuset Ishockey IF | 170-236 | 29 |
| 9 | Hasle/Grüner | 130-146 | 29 |
| 10 | Sparta Sarpsborg, IHK | 141-176 | 26 |
| 11 | Lørenskog Ishockeyklubb | 137-195 | 21 |
| 12 | Bergen Ishockeyklubb | 111-189 | 17 |
| 13 | Viking/Siddis | 73-292 | 7 |
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jordal Ishockeyklubb | 55-23 | 24 |
| 2 | Kongsberg IF - Ishockey | 51-26 | 21 |
| 3 | Bergen Ishockeyklubb | 52-26 | 18 |
| 4 | Grüner Ishockey IL | 18-45 | 13 |
| 5 | Holmen Hockey | 27-83 | 4 |
Komfortabel seier til Frisk U14
Vant 1-5 borte over Hasle Løren
3
Tidenes NM for Charmers
Tok hjem 3 pokaler.
7
Spillerne slo godt fra seg
Badminton: RykkinnBK stilte med 15 spillere på lørdagens turnering.
1
Jutulsprinten på Skui
(28 bilder)
Haslumsprinten 2010
(42 bilder)
Finn din tabell
Finn tabeller for bandy, basketball, fotball, håndball, innebandy og ishockey.
Kommentering tilgjengelig mellom kl. 06:00 og kl. 23:30